| # | Model | Org | Rating | Vertex AI | Bedrock | Foundry | OpenRouter | In $/M | Out $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max) | anthropic | 1807 | Yes · EU | Yes · EU | Yes · no EU | Yes | $4.00 | $20.00 |
| 2 | GPT-6 Astra (Max) | openai | 1774 | – | Yes · no EU | Yes · EU | Yes | $10.00 | $50.00 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh) | anthropic | 1769 | Yes · EU | Yes · EU | Yes · no EU | Yes | $2.00 | $10.00 |
| 4 | GPT-6.1 Sol (Max) | openai | 1749 | – | Yes · no EU | Yes · EU | Yes | $2.00 | $10.00 |
| 5 | Claude Fable 5.1 (Max) | anthropic | 1742 | Yes · EU | Yes · no EU | Yes · no EU | Yes | $10.00 | $50.00 |
| 6 | Muse Wonder Full (Max) | meta | 1726 | – | – | – | – | n/a | n/a |
| 7 | Claude Sonnet 5.5 (High) | anthropic | 1709 | Yes · EU | Yes · EU | Yes · no EU | Yes | $2.00 | $10.00 |
| 8 | Kimi K3.1 Pro (Max) | moonshot | 1692 | – | – | – | Yes | $2.00† | $10.00† |
| 9 | Claude Opus 5 (Max) | anthropic | 1691 | Yes · EU | Yes · EU | Yes · no EU | Yes | $5.00 | $25.00 |
| 10 | GPT-6 Sol (Max) | openai | 1681 | – | Yes · no EU | Yes · EU | Yes | $2.00 | $10.00 |
| 11 | Gemini 4 Argon (High) | 1674 | Yes · EU | – | – | Yes | $2.00 | $10.00 | |
| 12 | Qwen3.8-Max (0902) | alibaba | 1673 | – | – | – | Yes | $2.00† | $6.00† |
| 13 | Qwen3.8-Max | alibaba | 1672 | – | – | – | Yes | $2.00† | $6.00† |
| 14 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max) | deepseek | 1665 | Yes · no EU | – | Yes · EU ? | Yes | $0.30 | $1.20 |
| 15 | Claude Opus 5 (High) | anthropic | 1659 | Yes · EU | Yes · EU | Yes · no EU | Yes | $5.00 | $25.00 |
| 16 | Muse Spark 1.3 (Max) | meta | 1657 | Yes · EU ? | – | – | Yes | $1.25† | $4.25† |
| 17 | Kimi K3 (Max) | moonshot | 1655 | – | Yes · no EU | – | Yes | $3.00 | $15.00 |
| 18 | Muse Wonder (Max) | meta | 1651 | – | – | – | Yes | $4.00† | $20.00† |
| 19 | Grok 4.7 (xHigh) | xai | 1638 | Yes · EU ? | Yes · no EU | Yes · no EU | Yes | $2.00 | $6.00 |
| 20 | MiMo-V2.6-Flash | xiaomi | 1635 | – | – | – | Yes | $0.14† | $0.28† |
| 21 | Hy4 preview | tencent | 1631 | – | – | – | Yes | $0.834† | $2.501† |
| 22 | Qwen3.8-Flash-Next | alibaba | 1629 | – | – | – | – | n/a | n/a |
| 23 | MiMo-V2.6-Pro | xiaomi | 1625 | – | – | – | Yes | $0.435† | $0.87† |
| 24 | Claude Fable 5 (High) | anthropic | 1624 | Yes · EU | Yes · EU ? | Yes · no EU | Yes | $10.00 | $50.00 |
| 25 | GLM-5.3 (Max) | zai | 1623 | – | Yes · no EU | – | Yes | $1.68 | $5.28 |
| 26 | Muse Spark 1.3 (xHigh) | meta | 1620 | Yes · EU ? | – | – | Yes | $1.25† | $4.25† |
| 27 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max) | deepseek | 1619 | Yes · no EU | – | Yes · EU ? | Yes | $0.30 | $1.20 |
| 28 | Grok 4.6 (High) | xai | 1617 | Yes · no EU | Yes · no EU | Yes · no EU | Yes | $2.00 | $6.00 |
| 29 | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness) | openai | 1615 | – | Yes · no EU | Yes · EU | Yes | $4.00 | $20.00 |
| 30 | GLM-5.3-Flash | zai | 1608 | – | – | – | Yes | $0.15† | $0.50† |
The EU list: hand-picked, best-ranked leaderboard entry for each.
| # | Model | Org | Rating | Vertex AI | Bedrock | Foundry | OpenRouter | In $/M | Out $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max) | anthropic | 1807 | Yes · EU | Yes · EU | Yes · no EU | Yes | $4.00 | $20.00 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh) | anthropic | 1769 | Yes · EU | Yes · EU | Yes · no EU | Yes | $2.00 | $10.00 |
| 4 | GPT-6.1 Sol (Max) | openai | 1749 | – | Yes · no EU | Yes · EU | Yes | $2.00 | $10.00 |
| 11 | Gemini 4 Argon (High) | 1674 | Yes · EU | – | – | Yes | $2.00 | $10.00 |
Generated at each refresh. It flags only what the tool can detect itself; nobody re-checks it by hand.